Τιμή ανά τ.μ. | € 1.185 |
---|---|
Περιοχή | Κέντρο (Κατερίνη) |
Ζώνη | Εμπορική ζώνη |
Δωμάτια | 4 |
Όροφος | 3ος |
Έτος κατασκευής | 1980 |
Έτος Ανακαίνισης | 2020 |
Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Ρεύμα) |
Ενεργειακή κλάση |
Β
|
Επίπεδα | 1 |
Κουζίνες | 2 |
Σαλόνια | 2 |
Μπάνια | 1 |
WC | 1 |
Κατάσταση | Ανακαινισμένο |
Χρήση | Επενδυτικό, Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση |
Επιπλέον | Πολυτελές |